工资:3500元~5500元
工作地区:石狮市
工会年限:5年
学历:博士
技能:数学好
工作性质:临时工
已投简历数量:63封
招聘人数:9人
浏览次数:835次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\电气工程师_47.txt吉林市江城兴业纸张经销有限公司
经营状态:开业
法人:李莹
注册资本:30万
所属行业:零售业
注册地址:船营区青岛街尚义小区6号
经营范围:纸张、油墨、印刷材料、文具用品、体育用品、办公设备、五金、交电、化工产品(不含化学危险品)、日用百货、建筑材料零售兼批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
信息地址:宁明县白城路427号工资收入: | 5500元~9500元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 节日礼物,朝九晚五,长白班,免费班车,岗位晋升,团队聚餐 |
工资收入: | 5500元~7000元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 法定节假日,加班补助,餐饮补贴 |
工资收入: | 3500元~9000元/有年终奖30000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 朝九晚五,通讯补贴,职业培训,包食宿,年终奖 |
工资收入: | 6000元~8000元/有年终奖32000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 底薪加提成,学习氛围浓厚,年终奖金,出差补贴,双休,单休,绩效奖金,公积金 |
工资收入: | 4500元~9000元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 住房公积金,节日祝福,工作餐,补充医疗保险 |
工资收入: | 3000元~8000元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 技术培训,年资假,节日礼品,包吃,交通差旅,早九晚五,全勤奖,团队建设 |
工资收入: | 6500元~8000元/有年终奖15000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 五险,健康体检,社会保险,带薪年假 |
工资收入: | 4000元~6500元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 五险一金,员工旅游,带薪休假,弹性工作,股票期权,交通补助,定期团队建设,有年假 |
工资收入: | 4500元~7500元/有年终奖25000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 提供住宿,节日礼物,免费体检,技能培训,餐补福利,长白班,定期体检 |
工资收入: | 3000元~5500元/有年终奖24000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 专业培训,商业保险,交通补贴,周末双休,出差补贴 |
工资收入: | 3000元~9500元/有年终奖35000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 晚上7点下班 |
福利: | 节日祝福,交通补助,节日礼物,商业保险,绩效奖金,补充医疗保险,股票期权 |
工资收入: | 3000元~5000元/有年终奖28000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 弹性工作,年资假,早九晚五,年终奖金,年终奖 |
工资收入: | 4500元~5000元/有年终奖39000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 单休,职业培训,长白班,技能培训,法定节假日,团队建设,餐饮补贴,节日礼品 |
工资收入: | 4000元~7000元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 朝九晚五,五险一金,加班补助,住房公积金,交通差旅,岗位晋升,全勤奖,双休 |
工资收入: | 5000元~6000元/有年终奖39000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 有年假,专业培训,公积金,定期团队建设 |
工资收入: | 5000元~9000元/有年终奖35000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 学习氛围浓厚,包吃,提供住宿,通讯补贴,团队聚餐,免费班车,周末双休,带薪休假 |
下一篇:仓库管理员0招聘网最新信息-1年
发表评论